Idag (februari 2021) presenterar vi riktkurser från följande analytiker. I vår databas har vi riktkurser från ca 80 olika analysfirmor.
ABG Sundal Collier | Jefferies |
Analysguiden | JP Morgan |
Arctic | Jyske Bank |
Atlantic Equities | Keefe, Bruyette & Woods |
Bank of America | Kepler Cheuvreux |
Barclays | Liberum Capital |
Berenberg | Mangold |
Bryan Garnier | Mediobanca |
Carnegie | Morgan Stanley |
Citi | Morningstar |
Commerzbank | New Street Research |
Cowen | Nordea |
Credit Suisse | Norne Securities |
Danske Bank | Oddo |
Deutsche Bank | Op corporate bank |
DNB | Pareto |
DZ Bank | Piper Sandler |
Exane BNP Paribas | RBC |
GBC AG | SEB |
Goldman Sachs | Société Générale |
Handelsbanken | Sparebank Markets |
Hauck & Aufhäuser | Stifel |
HSBC | Stockpicker |
Independent Research | UBS |
Vi adderar löpande nya analytiker till vår databas. När du valt Aktie under fliken “Analys” kan du scrolla ner för att se vilka analytiker resultatet för vald aktie är baserad på.